PMO
- 件数: 206件
情報システム / 情報セキュリティの組織のPMO | |
---|---|
勤務地 | 都内 |
職種 | PMO |
期間 | 即日~長期 |
報酬(月額) | ~130万程度 |
某スーパーマーケットの基幹システム刷新PJ | |
---|---|
勤務地 | 埼玉県 |
職種 | PMO |
期間 | 2018年4月1日~長期 |
報酬(月額) | 110万程度 |
アパレル向けIT刷新PMO | |
---|---|
勤務地 | 港区 |
職種 | PMO |
期間 | 2018年2月中旬~ |
報酬(月額) | ~120万程度 |
課題管理等のプロジェクトマネジメント支援 | |
---|---|
勤務地 | 千代田区 |
職種 | PMO |
期間 | 2018年2月~2018年6月予定 |
報酬(月額) | ~130万程度 |
SFA・CRMシステム更改支援プロジェクトPMO | |
---|---|
勤務地 | 港区 |
職種 | PMO |
期間 | 2018/03/01 ~ 2018/06/30 |
報酬(月額) | 100万円程度 |
IDポイント連携基盤開発・運用におけるPMO業務 | |
---|---|
勤務地 | 中央区 |
職種 | PMO |
期間 | 4月~長期 |
報酬(月額) | ~110万程度 |
開発プロジェクトのマネジメント支援 | |
---|---|
勤務地 | 港区 |
職種 | ITコンサルタント |
期間 | 2018年2月~長期予定 |
報酬(月額) | 130万程度 |
大手通信会社新規スマホアプリ開発PJ PMO業務支援 | |
---|---|
勤務地 | 千代田区 |
職種 | PMO |
期間 | 2018年1月~3月末(延長の可能性あり) |
報酬(月額) | ~110万程度 |
損害保険開発PMO | |
---|---|
勤務地 | 新宿区 |
職種 | PMO |
期間 | 2018年1月~長期想定 |
報酬(月額) | 110万程度 |
製造業向けIoTインフラ展開PJ | |
---|---|
勤務地 | 都内、適宜インド(ニューデリー)への出張有 |
職種 | PMO |
期間 | 2018年1月~3月 |
報酬(月額) | 80万~100万程度 |
製造業向け経理業務BPO化支援 | |
---|---|
勤務地 | 川崎市 |
職種 | PMO |
期間 | 2018年1月~7月 |
報酬(月額) | 100~130万程度 |
デスクトップ仮想化PJ支援メンバー | |
---|---|
勤務地 | 都内 |
職種 | PMO |
期間 | 2017年12月~2018年度3月 |
報酬(月額) | ~120万程度 |
デスクトップ仮想化PJ支援リーダー | |
---|---|
勤務地 | 都内 |
職種 | PM |
期間 | 2017年12月~2018年3月 |
報酬(月額) | ~120万程度 |
セキュリティ施策推進支援 | |
---|---|
勤務地 | 都内 |
職種 | PMO |
期間 | 2017年12月~2018年3月 |
報酬(月額) | ~120万程度 |
ビッグデータ組織PMO | |
---|---|
勤務地 | 都内 |
職種 | PMO |
期間 | 2017年12月~2018年3月 |
報酬(月額) | ~120万程度 |
RPA導入全体PMO | |
---|---|
勤務地 | 都内 |
職種 | PMO |
期間 | 2017年12月~2018年3月 |
報酬(月額) | 100~120万程度 |
VDI導入PMO | |
---|---|
勤務地 | 都内 |
職種 | PMO |
期間 | 2017年12月~2018年3月 |
報酬(月額) | 80~110万程度 |
システム開発案件テスト/移行計画支援 | |
---|---|
勤務地 | 千代田区 |
職種 | PMO |
期間 | 2017年11月~未定 |
報酬(月額) | ~90万程度 |
PM急募:インフラ再構築プロジェクト | |
---|---|
勤務地 | 品川区 |
職種 | プロジェクトマネジメント |
期間 | 2017年11月~2017年12月(延長の可能性あり) |
報酬(月額) | ~130万程度 |
webコンサル・ディレクター | |
---|---|
勤務地 | 中央区 |
職種 | Web系コンサルタント |
期間 | 2017年11月1日 |
報酬(月額) | ~100万程度 |